Scroll to view all
Get your Special Pricing!
A12-701 | COMMERCIAL COLD CONTROL A12-701 RANCO COLD CONTR | Ranco / Robertshaw
The Ranco® A12 and 9531 Series Constant Cut-in Temperature Controls are designed to switch electrical components of refrigeration systems in response to sensed temperatures.
The photo is for representation purposes only and may not be a photo of product being purchased.
Search products similar to A12-701
Overview Details for A12-701
A Series Cold Controls
The Ranco® A12 and 9531 Series Constant Cut-in Temperature Controls are designed to switch electrical components of refrigeration systems in response to sensed temperatures.Features and Benefits
- Laser-welded stainless steel bellows
- Fixed or adjustable temperature settings
- High-amperage contacts
- Pneumatic action provided by vapor-filled capillary or capillary with bulb sensing elements
- Constant On or Off positions available
- Choice of mounting brackets, adjustment ranges and cams, and slotted or flatted shafts
- Standard 1/4” quick-connect terminals with optional screw terminals
Specifications
| Item Number | A12-701 |
| Brand | Robertshaw |
| 077Z7011 | DANFOSS |
| 11-207-50-747 | VICTOR MFG. DIST. |
| 116000 | THERMO DYNAMICS INC. |
| 13-04-60 | KOCH REFRIG.INC. |
| 14-858 | AMF-WYOTT |
| 1456-816 | BENDIX WESTINGHOUSE |
| 203-0704A | PUMXSUTAWNEY CO. |
| 20889 | STEVENS LEE |
| 2194224-4 | DELFIELD (ALCO FOOD) |
| 2194224 | DELFIELD (ALCO FOOD) |
| 2194262 | DELFIELD (ALCO FOOD) |
| 23-90-86 | KOCH REFRIG.INC. |
| 239086 | HOBART CORP |
| 267275 | HOBART CORP |
| 28994 | TRAULSEN |
| 2904 | HOBART CORP |
| 324-28994-00F | TRAULSEN |
| 324-31307-00 | TRAULSEN |
| 324-31307 | TRAULSEN |
| 33767 | FAWN ENGINEERING |
| 35 | LA CROSSE |
| 35D | LA CROSSE |
| 36E65 | UNKNOWN |
| 39375-4 | ALCO FOOD PREP. |
| 3ART6G69 | G.E. (General Electric) |
| 3XL06 | W.W. GRAINGER |
| 4-S-5 | HUSSMANN NEW YORKER |
| 400456 | TRUE MFG. CO. |
| 404-1158 | NATIONAL VENDORS |
| 404-1189 | NATIONAL VENDORS |
| 4570108 | MARVEL INDUSTRIES |
| 50616201 | VICTORY |
| 5138423 | DELFIELD (ALCO FOOD) |
| 547 | LA CROSSE |
| 863790 | CHOICE VEND |
| 865467A | CHOICE VEND |
| 865467D | CHOICE VEND |
| 92025 | UNI-LINE |
| 94351 | LA CROSSE |
| 9531N127 | CUTLER HAMMER |
| 9531N154 | CUTLER HAMMER |
| 9531N167 | CUTLER HAMMER |
| 9531N182 | CUTLER HAMMER |
| 9531N187 | CUTLER HAMMER |
| 9531N189 | CUTLER HAMMER |
| 9531N200 | CUTLER HAMMER |
| 9531N201 | CUTLER HAMMER |
| 9531N211 | CUTLER HAMMER |
| 9531N214 | CUTLER HAMMER |
| 9531N221 | CUTLER HAMMER |
| 9531N227 | CUTLER HAMMER |
| 9531N232 | CUTLER HAMMER |
| 9531N245 | CUTLER HAMMER |
| 9531N251 | CUTLER HAMMER |
| 9531N275 | CUTLER HAMMER |
| 9531N332 | CUTLER HAMMER |
| 9531N78 | CUTLER HAMMER |
| 96750C | LA CROSSE |
| 97202 | LA CROSSE |
| 9997-002 | UNI-LINE |
| A-4362-BE | MAYVILLE METAL PROD |
| A10-1597 | RANCO |
| A12-1501 | RANCO |
| A12-1504 | RANCO |
| A12-1505 | RANCO |
| A12-1507 | RANCO |
| A12-1516 | RANCO |
| A12-1517 | RANCO |
| A12-1518 | RANCO |
| A12-1526 | RANCO |
| A12-1535 | RANCO |
| A12-1540 | RANCO |
| A12-1553 | RANCO |
| A12-1559 | RANCO |
| A12-1573 | RANCO |
| A12-1574 | RANCO |
| A12-1575 | RANCO |
| A12-1588 | RANCO |
| A12-1625 | RANCO |
| A12-1626 | RANCO |
| A12-1627 | RANCO |
| A12-1629 | RANCO |
| A12-1635 | RANCO |
| A12-1638 | RANCO |
| A12-1640 | RANCO |
| A12-1657 | RANCO |
| A12-1658 | RANCO |
| A12-1662 | RANCO |
| A12-1664 | RANCO |
| A12-1672 | RANCO |
| A12-1673 | RANCO |
| A12-1675 | RANCO |
| A12-1676 | RANCO |
| A12-1688 | RANCO |
| A12-1693 | RANCO |
| A12-1708 | RANCO |
| A12-1710 | RANCO |
| A12-1719 | RANCO |
| A12-1725 | RANCO |
| A12-1729 | RANCO |
| A12-1732 | RANCO |
| A12-1735 | RANCO |
| A12-1736 | RANCO |
| A12-1737 | RANCO |
| A12-1741 | RANCO |
| A12-1743 | RANCO |
| A12-553 | RANCO |
| A12-632 | RANCO |
| A12-644 | RANCO |
| A12-651 | RANCO |
| A12-655 | RANCO |
| A12-709 | RANCO |
| A12701 | RANCO |
| AD4-3821 | KAICO VENDING INC. |
| AD4-3827 | KAICO VENDING INC. |
| AD4-3833 | KAICO VENDING INC. |
| B10-334 | JOHNSTONE SUPPLY |
| BE-1183-A | BLISSFIELD MFG.CO. |
| BE-1183-B | BLISSFIELD MFG.CO. |
| BE-995-B | BLISSFIELD MFG.CO. |
| C5936 | LA CROSSE |
| Capillary Length | 84" |
| Cold Off | 15°F |
| CT-35-A | FOGEL REFRIGERATION |
| CT-35-D | FOGEL REFRIGERATION |
| CT-35-K | FOGEL REFRIGERATION |
| CT-35 | FOGEL REFRIGERATION |
| CT-35A | CONSOLIDATED COMM.CO |
| CT-35L | CONSOLIDATED COMM.CO |
| CT-42 | FOGEL REFRIGERATION |
| CT-49 | FOGEL REFRIGERATION |
| Cut-In | 41°F |
| GA12701 | GEMLINE |
| GHT2-32WUT | TRAULSEN |
| K12-1534 | RANCO |
| K12-L1521 | RANCO |
| K12-L1525 | RANCO |
| K12-L1526 | RANCO |
| K12-L1529 | RANCO |
| K12-L1530-35 | RANCO |
| K12-L1530 | RANCO |
| K12-L1533-38 | RANCO |
| K12-L1536 | RANCO |
| K12-L1701 | RANCO |
| K12L-1701-666U | RANDELL |
| K59-P4850 | RANCO |
| K59P-4966 | UNKNOWN |
| Normal Off | 23.5°F |
| R-40-T | FOSTER REFRIGERATION |
| R-421 | VICTOR MFG. DIST. |
| R12-701 | UNKNOWN |
| Series Application | A12 Series Constant Cut-In Control |
| SP-64-14 | GLENCO REFRIGERATION |
| SP-64-21 | HEILWEIL J.P. IND. |
| SP-64-30 | STAR COOLER CORP. |
| SP-64-7 | HEILWEIL J.P. IND. |
| V-16000 | FOSTER REFRIGERATION |
| Warm Off | 31°F |

